Resultater Astafjordrittet by Arctic Aqua – sport herrer
Sport menn 17-29 år
1 | Jan Einar | Rasmussen | SK Rye sykkel | 1:33:25.3 | 0:00.0 |
2 | Hans Magnus | Dahlslett | Harstad CK | 1:33:28.1 | 0:02.8 |
3 | Svein | Stormyr | BALLANGEN | 1:36:50.5 | 3:25.2 |
4 | Mats Jørgen Nordmo | Ingdal | Mellembygd IL Ski | 1:37:09.5 | 3:44.2 |
5 | Einar Mikal | ANDREASSEN | TOVIK | 1:37:10.3 | 3:45.0 |
6 | Martin | Ertsås | Tryvann Cykleklubb | 1:37:14.5 | 3:49.2 |
7 | Sivert | Moen | RUNDHAUG | 1:37:14.8 | 3:49.5 |
8 | Sigve Bornø | Novstad | Medkila SL | 1:37:15.6 | 3:50.3 |
9 | Lars | Fredheim Hodne | Hodne Gartneri AS | 1:50:06.1 | 16:40.8 |
10 | Sigurd Vangberg | Vaadal | Team Skigur | 1:51:40.0 | 18:14.7 |
11 | Andreas | Schønning | Deloitte | 1:51:40.6 | 18:15.3 |
12 | Jens-Erik | Stokkan | TROMSØ | 1:55:43.9 | 22:18.6 |
13 | Bjørn Olav | Hildal | Hamarøy IL | 1:57:49.7 | 24:24.4 |
14 | Alexander | Meyer | Tine | 2:06:31.0 | 33:05.7 |
15 | Marius | Berg | Andørja Sportsklubb | 2:07:48.2 | 34:22.9 |
16 | Torbjørn | Kvammen | Mellembygd | 2:19:01.6 | 45:36.3 |
17 | Brede | Berg | Andørja Sportsklubb | 2:23:00.5 | 49:35.2 |
Sport menn 30-39
1 | Thor-Erik | Knutsen | Hamarøy IL | 1:34:47.3 | 0:00.0 |
2 | Johan | Lindseth | Mosjøen og Omegn CK / Mosjøen Og Omegn CK | 1:34:48.2 | 0:00.9 |
3 | Thomas | Berntsen | Senja CK | 1:34:49.7 | 0:02.4 |
4 | Fredrik | Karlsen | Lofoten SK | 1:34:51.0 | 0:03.7 |
5 | Morten | Haukøy | Steigen SPK | 1:37:03.8 | 2:16.5 |
6 | Børge | Dybdal | Tromsø CK | 1:37:06.5 | 2:19.2 |
7 | Daniel | Helgesen | Astafjord Sykkelklubb | 1:37:06.7 | 2:19.4 |
8 | Amund Hagen | Kristiansen | Kvaløysletta Skilag | 1:37:13.2 | 2:25.9 |
9 | Kristian Holm | Lamo | Harstad CK | 1:41:36.7 | 6:49.4 |
10 | Yrian | Hjelseth | Stangnes Vgs. | 1:42:17.5 | 7:30.2 |
11 | Kay Ole | Gyltnes | Fjell Skilag | 1:52:44.0 | 17:56.7 |
12 | Gaute | Sæther | Coor | 1:53:25.5 | 18:38.2 |
13 | Jøran | Sivertsen | TROMSØ | 2:02:22.6 | 27:35.3 |
14 | Rudi | Olsen | Team Det Lille Kjøkken | 2:09:18.5 | 34:31.2 |
15 | Anders Mørk | Johansen | TROMSDALEN | 2:12:51.5 | 38:04.2 |
16 | Morten | Solum | OSLO | 2:14:36.4 | 39:49.1 |
17 | Lars | Ihrstad | HARSTAD | 2:14:46.8 | 39:59.5 |
18 | Alfred | Haugen | Hammerfest SK | 2:24:02.3 | 49:15.0 |
Sport menn 40-49
1 | Lars Petter | Nilssen | Astafjord Sykkelklubb | 1:34:47.1 | 0:00.0 |
2 | Torkild | Mortensen | Tinden J Cycleklubb / Bravida | 1:34:47.3 | 0:00.2 |
3 | Atle | Hakestad | Bardu Sykkelklubb | 1:34:47.8 | 0:00.7 |
4 | Johnny | Strømnes | Lofoten SK | 1:34:48.1 | 0:01.0 |
5 | Thomas | Hansen | SK Rye sykkel | 1:34:48.3 | 0:01.2 |
6 | Stian | Johansen | Narvik CK | 1:34:48.5 | 0:01.4 |
7 | Leif Richard | Larsen | Lofoten SK | 1:34:48.9 | 0:01.8 |
7 | Kenneth | Daleng | Salangen If-Ski | 1:34:48.9 | 0:01.8 |
9 | Trond | Mikaelsen | Narvik CK | 1:34:49.1 | 0:02.0 |
10 | Tommy Lars | Johnsen | NOR Cykleklubb / Cefo | 1:34:49.3 | 0:02.2 |
11 | Ivar | Gamst | Tromsø CK | 1:34:50.0 | 0:02.9 |
12 | Hans Erik | Børve | Salangen IF Ski/Astafjord Sykkelklubb | 1:34:50.8 | 0:03.7 |
13 | John Eirik | Karlsen | Vesterålen SK / Melbo IL | 1:34:51.3 | 0:04.2 |
14 | Henning Knut | Skoglund | TOMASJORD | 1:34:51.4 | 0:04.3 |
15 | Børge Hemming | Hansen | Medkila SL | 1:34:51.5 | 0:04.4 |
16 | Knut Eirik | Dybdal | Harstad CK | 1:34:54.4 | 0:07.3 |
17 | Frank Sverre | Rognli | Røyken CK / Oceansaver | 1:37:03.5 | 2:16.4 |
18 | Thor | Strand | Harstad CK | 1:37:04.3 | 2:17.2 |
19 | Oddvin | Røsand | Nopuls | 1:37:04.4 | 2:17.3 |
20 | Kurt-Kåre | Larsen | Tromsø CK / If Skadeforsikring | 1:37:04.5 | 2:17.4 |
21 | Tor Espen | Lynum | Tromsø CK / Ksat BIL | 1:37:04.9 | 2:17.8 |
22 | Åge | Sørensen | Harstad CK | 1:37:05.1 | 2:18.0 |
23 | Tommy | Kristoffersen | Harstad CK / Rå Videregående Skole | 1:37:08.1 | 2:21.0 |
24 | Thomas | Rochmann Hasvold | Bardu IL Sykkel | 1:37:09.9 | 2:22.8 |
25 | John G. | Rørnes | Harstad CK / Harstad CK | 1:37:14.0 | 2:26.9 |
26 | Karl Ole | Oppedal | Harstad CK | 1:37:46.0 | 2:58.9 |
27 | Bård | Skjønhaug | Harstad CK / Divisjonsmusikken | 1:39:43.1 | 4:56.0 |
28 | Tor-Øyvind | Larsen | NOR Cykleklubb / Team Cefo | 1:39:43.8 | 4:56.7 |
29 | Jørn | Mikalsen | Seevia | 1:39:44.5 | 4:57.4 |
30 | Øystein | Eidesen | Tinden J Cycleklubb | 1:42:09.2 | 7:22.1 |
31 | Roger | Gullholm | Flisekompaniet Sortland | 1:42:14.0 | 7:26.9 |
32 | Arve Erling | Jørgensen | Harstad CK / Aj Klima As | 1:42:15.7 | 7:28.6 |
33 | Jan Erik | Olsen | Hamarøy IL | 1:48:38.4 | 13:51.3 |
34 | Stein Are | Olausen | SK Rye sykkel | 1:48:39.1 | 13:52.0 |
35 | Halgrim S. | Lorentsen | Kvaløya Rør AS | 1:51:05.1 | 16:18.0 |
36 | Martin | Hay | Team Hay | 1:52:42.3 | 17:55.2 |
37 | Arnt | Myrhaug | TROMSØ | 1:52:42.4 | 17:55.3 |
38 | Jan Ole | Hanssen | Vesterålen SK | 1:52:49.9 | 18:02.8 |
39 | Trond Åge | Hay | Team Hay | 1:53:16.9 | 18:29.8 |
40 | Markus | Hay | Bergen CK / Hay | 1:53:19.6 | 18:32.5 |
41 | Finn-Arne | Rasmussen | Yttersia sykkel | 1:55:41.4 | 20:54.3 |
42 | Rune | Knudsen | Harstad CK | 1:58:12.5 | 23:25.4 |
43 | Morten | Borgen | NARVIK | 2:00:49.9 | 26:02.8 |
44 | Stig Morten | Johannessen | Tromsø CK / Kvaløya Rør As | 2:02:31.4 | 27:44.3 |
45 | John Kenneth | Overgård | Astafjord Sykkelklubb | 2:08:17.7 | 33:30.6 |
46 | Hans Johan | Tofteng | Tinden J Cycleklubb | 2:12:51.1 | 38:04.0 |
Sport menn 50-59
1 | Roy-Hugo | Kristiansen | Tromsø CK | 1:35:10.0 | 0:00.0 |
2 | Trond Magne | Hansen | Bardu IL Sykkel | 1:37:09.5 | 1:59.5 |
3 | Svein Are | Edøy | Tinden J Cycleklubb | 1:37:10.1 | 2:00.1 |
4 | Dag | Ellefsrud | Tromsø CK | 1:37:10.2 | 2:00.2 |
5 | Roger | Ingebrigtsen | Røyken UIL | 1:37:10.8 | 2:00.8 |
6 | Rune | Pettersen | Harstad CK / IF Kilkameratene | 1:37:11.9 | 2:01.9 |
7 | Tommy Andrè | Eide | Narvik CK | 1:37:15.9 | 2:05.9 |
8 | Roy | Haarvik | Bardu IL Sykkel | 1:40:01.8 | 4:51.8 |
9 | Knut-Arne | Thorbergsen | Hamarøy IL | 1:40:03.6 | 4:53.6 |
10 | Kurt Jan | Jensen | Ishavsbyen Sykkel / Nord Kapitalforvaltning AS | 1:40:05.4 | 4:55.4 |
11 | Bård | Mikkelsen | Medkila SL | 1:40:10.8 | 5:00.8 |
12 | Morten | Kristiansen | Astafjord Sykkelklubb | 1:43:17.0 | 8:07.0 |
13 | Knut | Bergum | Evenskjer Løypelag | 1:47:41.6 | 12:31.6 |
14 | Ronald | Seglsten | Revisorkompaniet Tromsø | 1:47:42.9 | 12:32.9 |
15 | Paal A Sollien | Sollien | Harstad CK | 1:47:44.6 | 12:34.6 |
16 | Eidar | Tøllefsen | Andørja Sportsklubb | 1:48:24.0 | 13:14.0 |
17 | Tor Anders | Grøvan | Peab Nilsen & Haukland | 1:50:48.4 | 15:38.4 |
18 | Tore | Karlsen | Bollarønningen Racing Team | 1:52:07.5 | 16:57.5 |
18 | Bjørn | Akselsen | Bollarønningen Racing Team | 1:52:07.5 | 16:57.5 |
20 | Allan | Øvre | HARSTAD | 1:53:14.2 | 18:04.2 |
21 | Tore Kurt | Århus | Yttersia sykkel | 1:57:14.9 | 22:04.9 |
22 | Rune | Thomassen | Bardu IL Sykkel | 1:58:01.3 | 22:51.3 |
23 | Roy | Eivik | Fjelldal Il | 1:58:21.1 | 23:11.1 |
24 | Leif | Hanssen | Vesterålen SK | 2:06:34.5 | 31:24.5 |
25 | Tom | Jakobsen | Narvik CK | DNF | 36:42.8 |
Sport menn 60-69
1 | Sigmund | Olsen | Tromsø CK | 1:37:12.7 | 0:00.0 |
2 | Leif | Øverås | Bardu IL Sykkel | 1:47:40.4 | 10:27.7 |
3 | Roy Steinar | Hansen | Bardu IL Sykkel | 1:50:38.3 | 13:25.6 |
4 | Magnus | Rasmussen | Yttersia sykkel | 1:50:40.2 | 13:27.5 |
5 | Gunnar | Jakobsen | Narvik CK | 1:50:46.8 | 13:34.1 |
6 | Per Arild | Bolaas | Steinkjer Skiklubb | 1:55:48.8 | 18:36.1 |
7 | Stephen Robert | Rooke | South Western Road Club | 1:57:38.5 | 20:25.8 |
8 | Arild | Nordahl | Bardu IL Sykkel | 1:59:02.5 | 21:49.8 |
9 | Torleif | Selseng | Troms Kraft BIL | 2:03:21.3 | 26:08.6 |
10 | Einar | Vesterhus | Bardu IL Sykkel | 2:06:50.7 | 29:38.0 |
11 | Johannes | Gyltnes | Norges Brannskole | 2:19:23.5 | 42:10.8 |
1 | Fred | Klokkervoll | Tromsø CK | 1:55:43.8 | 0:00.0 |
2 | Jens | Skoglund | Egen | 1:57:11.7 | 1:27.9 |
3 | Toralf | Hasvold | Bardu IL Sykkel | 2:22:03.5 | 26:19.7 |