Resultater Årbostadtindløpet by Sparebank1 Nord-Norge – menn sport
Menn 17-29 år
1 | Sivert | Moen | RUNDHAUG | 56:17.96 |
2 | Sigve Bornø | Novstad | Medkila SL | 1:00:49.24 |
3 | Einar Mikal | ANDREASSEN | TOVIK | 1:02:35.02 |
4 | Lars | Fredheim Hodne | Hodne Gartneri AS | 1:04:35.74 |
5 | Mats Jørgen Nordmo | Ingdal | Mellembygd IL Ski | 1:06:20.89 |
6 | David | Tesfagabr | Ibestad IL | DNS |
6 | Adrian | Andreassen | Rotsundelv IL | DNS |
6 | Edvard Berg | Frantzen | Salangen IF Ski | DNS |
Menn 30-39 år
1 | Amund Hagen | Kristiansen | Kvaløysletta Skilag | 57:26.70 |
2 | Christian | Magnussen | Hinnstein AS | 1:04:55.08 |
3 | Johan | Lindseth | Mosjøen Og Omegn CK | 1:05:35.90 |
4 | Fredrik | Karlsen | BALLSTAD | 1:09:56.49 |
5 | Yrian | Hjelseth | Stangnes Vgs. | 1:16:50.94 |
6 | Kay Ole | Gyltnes | Fjell Skilag | 1:28:31.55 |
7 | Morten | Solum | OSLO | DNS |
7 | Lars | Ihrstad | HARSTAD | DNS |
Menn 40-49 år
1 | Hans Erik | Børve | Salangen IF Ski/Astafjord Sykkelklubb | 1:00:23.27 |
2 | Børge Hemming | Hansen | Medkila SL | 1:01:58.06 |
3 | Leif Richard | Larsen | STAMSUND | 1:02:43.73 |
4 | John Eirik | Karlsen | Melbo IL | 1:03:45.21 |
5 | Ben-Roger | Dreyer | IL Pioner Friidrett | 1:10:33.96 |
6 | Frank Sverre | Rognli | Oceansaver | 1:13:10.44 |
7 | Tor Espen | Lynum | Ksat BIL | 1:13:26.30 |
8 | John G. | Rørnes | Harstad CK | 1:25:57.49 |
9 | Morten | Borgen | NARVIK | 1:37:29.41 |
10 | Henning Knut | Skoglund | TOMASJORD | DNS |
10 | Jørn | Mikalsen | Asker Sk. Friidrett / Seevia | DNS |
10 | Stig A. | Hansen | Kaldfornia Sportsklubb | DNS |
10 | Thor | Strand | Harstad Ck | DNS |
Menn 50-59 år
1 | Ronald | Seglsten | Revisorkompaniet Tromsø | 1:08:00.40 |
2 | Rune | Pettersen | IF Kilkameratene | 1:11:59.05 |
3 | Allan | Øvre | HARSTAD | 1:20:54.66 |
4 | Bård | Mikkelsen | Medkila SL | DNF |
4 | Tom | Jakobsen | ANKENES | DNF |
1 | Per Arild | Bolaas | Steinkjer Skiklubb | 1:16:34.50 |